| |||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||||
| 08:00 - 08:15 | |||||||||||||
| 08:15 - 08:30 | |||||||||||||
| 08:30 - 08:45 | Escrita Académica em Português [LEB1C] [(Adriana Cardoso)] [304] |
||||||||||||
| 08:45 - 09:00 | |||||||||||||
| 09:00 - 09:15 | |||||||||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||||||||
| 09:30 - 09:45 | |||||||||||||
| 09:45 - 10:00 | |||||||||||||
| 10:00 - 10:15 | |||||||||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||||||||
| 10:45 - 11:00 | [(Helena Grácio)] [304] |
||||||||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||||||||
| 11:45 - 12:00 | Pedagogia e Curriculo [LEB3C] [(Teresa Leite)] [304] |
||||||||||||
| 12:00 - 12:15 | |||||||||||||
| 12:15 - 12:30 | |||||||||||||
| 12:30 - 12:45 | |||||||||||||
| 12:45 - 13:00 | |||||||||||||
| 13:00 - 13:15 | |||||||||||||
| 13:15 - 13:30 | Perspetivas Integradas sobre a Realidade Social [LEB1C] [(Lina Brunheira)] [304] |
||||||||||||
| 13:30 - 13:45 | |||||||||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||||||||
| 14:00 - 14:15 | |||||||||||||
| 14:15 - 14:30 | |||||||||||||
| 14:30 - 14:45 | Psicossociologia das Organizações e Dinâmica de Grupos [LMAC3] [(Tiago Almeida)] [304] |
[(António Almeida)] [304] |
Indústrias Criativas e Empreendedorismo [LAVT3M] [(Helena Grácio)] [304] |
Indústrias Criativas e Empreendedorismo [LMAC3] [(Helena Grácio)] [304] |
|||||||||
| 14:45 - 15:00 | |||||||||||||
| 15:00 - 15:15 | |||||||||||||
| 15:15 - 15:30 | |||||||||||||
| 15:30 - 15:45 | |||||||||||||
| 15:45 - 16:00 | |||||||||||||
| 16:00 - 16:15 | |||||||||||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||||||||
| 16:30 - 16:45 | |||||||||||||
| 16:45 - 17:00 | |||||||||||||
| 17:00 - 17:15 | Escrita Académica em Português [LEBPL1K] [(Carla Teixeira)] [304] |
Língua Portuguesa e Matemática em Educação de Infância [MEPE1C] [(Lina Brunheira)] [304] |
|||||||||||
| 17:15 - 17:30 | |||||||||||||
| 17:30 - 17:45 | |||||||||||||
| 17:45 - 18:00 | |||||||||||||
| 18:00 - 18:15 | |||||||||||||
| 18:15 - 18:30 | |||||||||||||
| 18:30 - 18:45 | |||||||||||||
| 18:45 - 19:00 | |||||||||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||||||||
| 19:30 - 19:45 | |||||||||||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||||||||
| 20:15 - 20:30 | |||||||||||||
| 20:30 - 20:45 | |||||||||||||
| 20:45 - 21:00 | |||||||||||||
| 21:00 - 21:15 | |||||||||||||
| 21:15 - 21:30 | |||||||||||||
| 21:30 - 21:45 | |||||||||||||
| 21:45 - 22:00 | |||||||||||||
| 22:00 - 22:15 | |||||||||||||
| 22:15 - 22:30 | |||||||||||||
| 22:30 - 22:45 | |||||||||||||
| 22:45 - 23:00 | |||||||||||||
| 23:00 - 23:15 | |||||||||||||
| 23:15 - 23:30 | |||||||||||||
| 23:30 - 23:45 | |||||||||||||